VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,426,472 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,833.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,148,199.2 GB  582,449,323
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,959.6 GB  5,310,325,599
3 Russian Federation  87,371,220.5 GB  1,387,306,255
4 Japan  66,726,172.1 GB  690,396,601
5 United States  52,210,065.6 GB  1,078,810,193
6 Taiwan  50,007,082.6 GB  787,145,622
7 France  45,912,914.8 GB  586,651,806
8 Indonesia  37,892,915.0 GB  884,356,474
9 India  35,453,405.3 GB  765,360,069
10 China  29,427,098.0 GB  770,404,040
11 Viet Nam  28,991,712.4 GB  494,124,092
12 Thailand  19,216,029.9 GB  343,265,239
13 United Arab Emirates  15,502,235.5 GB  515,850,651
14 Hong Kong  14,535,386.3 GB  235,434,521
15 Philippines  12,752,342.9 GB  314,229,645
16 Myanmar  12,751,098.4 GB  223,911,271
17 Malaysia  11,723,031.9 GB  139,054,285
18 Turkmenistan  11,393,200.0 GB  153,599,376
19 Bangladesh  9,451,672.3 GB  386,936,410
20 Ukraine  9,273,442.5 GB  530,090,923
21 Canada  7,975,363.0 GB  81,665,431
22 Saudi Arabia  7,839,662.6 GB  107,471,566
23 Germany  7,766,443.1 GB  239,366,361
24 Turkey  6,641,149.8 GB  97,611,932
25 Singapore  6,600,515.9 GB  378,873,259
26 Iraq  5,632,636.1 GB  224,160,910
27 Australia  5,479,794.7 GB  111,957,238
28 Brazil  5,183,210.2 GB  1,363,278,387
29 United Kingdom  5,154,689.5 GB  125,790,297
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,029.4 GB  72,867,886
31 Pakistan  4,294,762.8 GB  103,908,624
32 Nigeria  3,595,953.9 GB  431,417,934
33 Cambodia  3,146,534.1 GB  91,878,637
34 Kenya  3,045,523.3 GB  182,762,719
35 Mexico  2,436,431.4 GB  43,405,558
36 Argentina  2,025,891.2 GB  28,348,552
37 Oman  1,979,250.5 GB  36,053,907
38 Spain  1,925,664.3 GB  20,756,328
39 Netherlands  1,892,212.0 GB  49,877,698
40 Armenia  1,451,996.5 GB  4,861,153
41 Egypt  1,344,513.8 GB  37,390,390
42 Qatar  1,327,194.2 GB  18,756,512
43 Algeria  1,322,422.2 GB  36,672,511
44 Nepal  1,320,449.4 GB  19,608,711
45 Syrian Arab Republic  1,276,704.8 GB  234,843,781
46 Jordan  1,267,177.7 GB  25,237,240
47 Italy  1,210,642.2 GB  14,732,493
48 Somalia  1,119,114.6 GB  50,675,956
49 New Zealand  1,115,031.4 GB  14,860,384
50 Kyrgyzstan  1,111,424.2 GB  12,483,681
51 Macau  1,042,994.8 GB  18,942,526
52 Sudan  1,035,036.0 GB  38,986,292
53 Kazakhstan  1,021,886.6 GB  14,927,799
54 Colombia  1,011,109.4 GB  19,488,034
55 Sweden  990,164.1 GB  17,065,403
56 Ghana  933,160.4 GB  54,957,680
57 Austria  923,622.6 GB  14,508,025
58 Venezuela  839,254.6 GB  25,595,888
59 Chile  810,324.5 GB  14,025,431
60 Belarus  804,845.0 GB  21,430,185
61 Romania  777,787.4 GB  13,377,167
62 Peru  760,128.1 GB  10,511,579
63 Ethiopia  744,598.5 GB  38,717,993
64 Mongolia  692,117.6 GB  11,277,377
65 Cote D'ivoire  685,425.1 GB  9,544,615
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,831.4 GB  18,958,898
67 Kuwait  663,970.3 GB  10,243,712
68 Morocco  645,844.9 GB  25,178,336
69 Poland  626,103.2 GB  8,744,188
70 Azerbaijan  594,558.1 GB  10,524,438
71 Latvia  586,178.5 GB  3,001,153
72 Yemen  571,079.6 GB  19,460,445
73 Ecuador  562,737.1 GB  53,518,702
74 Norway  541,832.7 GB  4,673,017
75 Switzerland  511,922.8 GB  35,290,027
76 Palestinian Territory Occupied  497,866.8 GB  12,363,345
77 Belgium  467,202.4 GB  6,238,141
78 South Africa  457,420.6 GB  16,912,031
79 Finland  432,898.2 GB  3,886,306
80 Tanzania United Republic of  417,592.8 GB  10,585,567
81 Israel  397,239.2 GB  8,987,809
82 Afghanistan  397,208.7 GB  14,766,575
83 Uganda  371,037.5 GB  18,866,378
84 Portugal  363,570.0 GB  5,679,367
85 Denmark  329,318.2 GB  3,002,209
86 Lithuania  318,191.8 GB  4,041,289
87 Hungary  315,622.6 GB  4,814,677
88 Czech Republic  313,946.2 GB  4,897,122
89 Georgia  291,441.8 GB  3,513,883
90 Guinea  281,184.6 GB  8,578,908
91 Gabon  269,092.6 GB  2,753,595
92 Greece  261,158.9 GB  3,724,884
93 Sri Lanka  251,101.7 GB  6,443,993
94 Bahrain  224,048.8 GB  3,609,552
95 Tunisia  216,114.5 GB  6,042,746
96 Brunei Darussalam  210,662.4 GB  1,597,200
97 Bulgaria  209,749.3 GB  4,104,498
98 Dominican Republic  208,014.5 GB  6,843,264
99 Lebanon  202,178.5 GB  9,001,970
100 Guatemala  201,480.8 GB  4,365,233
101 Uzbekistan  200,701.5 GB  3,979,271
102 Serbia  196,688.0 GB  3,530,959
103 Panama  181,872.5 GB  4,937,795
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,802
105 Djibouti  162,433.8 GB  4,238,701
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,216
107 Ireland  135,143.3 GB  1,872,821
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,157
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.2 GB  1,124,807
110 Costa Rica  113,359.9 GB  1,690,383
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,484.0 GB  1,228,242
112 Moldova Republic of  106,058.6 GB  2,668,955
113 Albania  103,247.6 GB  2,334,140
114 Cuba  102,828.4 GB  2,667,223
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,499.0 GB  1,313,050
117 Jamaica  90,582.5 GB  2,063,554
118 Bhutan  81,062.5 GB  1,678,623
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,251
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,434
121 Luxembourg  60,631.0 GB  1,317,990
122 Honduras  60,058.1 GB  1,392,722
123 Benin  59,727.9 GB  6,880,815
124 Antigua and Barbuda  58,162.3 GB  1,621,140
125 Cyprus  54,836.4 GB  5,256,844
126 Togo  53,805.9 GB  1,411,951
127 Maldives  51,805.4 GB  902,265
128 Senegal  51,078.7 GB  1,937,305
129 Guam  50,399.1 GB  978,852
130 Northern Mariana Islands  42,798.1 GB  267,611
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,044.6 GB  1,270,852
135 Cameroon  36,394.8 GB  3,196,256
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,185
137 Mozambique  33,268.8 GB  2,381,114
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.2 GB  750,198
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,545.9 GB  501,601
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,955
146 Tajikistan  24,800.8 GB  1,197,212
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,026
148 Palau  23,910.6 GB  182,848
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.0 GB  3,412,874
151 Chad  21,493.0 GB  4,514,094
152 Congo The Democratic Republic of The  21,204.0 GB  1,442,580
153 Angola  20,471.7 GB  726,954
154 Mali  18,238.8 GB  1,058,830
155 Burkina Faso  18,056.0 GB  1,560,310
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,896
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,629
162 Guyana  13,872.6 GB  298,781
163 Malawi  13,168.5 GB  188,726
164 Papua New Guinea  12,573.8 GB  192,496
165 Suriname  11,149.3 GB  309,796
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,558
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,898
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,250.0 GB  190,320
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.5 GB  551,161
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,164.3 GB  335,771
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,498.0 GB  122,772
184 Grenada  3,864.9 GB  86,867
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,710.0 GB  126,497
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,944
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,763
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4